Laser | Min. FiberDia. | Cooling | Glas Fiber | Laser Head | |
Peltier | Water | ||||
30 W | 200 µm | X | F-SMA 905 | LH101 / LH501 | |
45 W | 200 µm | X | F-SMA 905 | LH101 / LH501 | |
75 W | 200 µm | X | F-SMA 905 | LH101 / LH501 | |
100 W | 400 µm | X | F-SMA 905 | LH101 / LH501 | |
140 W | 400 µm | X | X | F-SMA 905 | LH501 |
250 W | 400 µm | X | F-SMA 905 | LH501 | |
300 W | 600 µm | X | F-SMA 905 | LH501 |
We also produce laser systems - according to your ideas
Diode laser | Power supply and cooler 6kW laser | Mobile laser marker | |
Awarded: |